型號 | GTS-2500 | GTS-3100 | GTS-4600 |
額定容量(kg) | 100-130 | 130-160 | 200-250 |
轉(zhuǎn)籠直徑(mm) | 1450 | 1450 | 1800 |
轉(zhuǎn)籠深度(mm) | 1525 | 1900 | 1800 |
機器重量(kg) | 2400 | 2800 | 3600 |
整機性能 | / | / | / |
控制方式 | 變頻,全自動 |
變頻,全自動 |
變頻,全自動 |
電源規(guī)格 |
380/50 |
380/50 |
380/50 |
主電機功率(kw) | 3 | 4 | 5.5 |
風(fēng)機功率(kw) | 7.5 | 15 | 15 |
加熱方式 | 蒸汽 | 蒸汽 | 蒸汽 |